Sebuah aplikasi sistem informasi barang yang dikembangkan oleh sahabat kita muhajirul faqih adalah aplikasi yang sangat elegan dan mudah dipakai serta dua akses atau level untuk log in terhadap aplikasi tersebut, yaitu admin dan operator.
Terdapat beberapa perbedaan dalam tampilan dala admin dan operator.
Anda tertarik dengan aplikasi tesebut silahkan download pada link dibawah ini.
Terdapat beberapa perbedaan dalam tampilan dala admin dan operator.
Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Sistem Informasi Barang
No. | Menu | Submenu | Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Halaman Utama | Berisi informasi utama dari sistem informasi barang | |
2. | Referensi Data | Pegawai | Fitur yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengelolaan data pegawai dinas yang bersangkutan |
3. | Referensi Data | Bidang/Bagian | Fitur yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengelolaan data bidang/bagian dari dinas yang bersangkuta |
4. | Referensi Data | Bidang Barang | Fitur yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengelolaan data bidang barang yang digunakan |
5. | Referensi Data | Lokasi | Fitur yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengelolaan data lokasi/tempat yang ada pada dinas yang berangkutan |
6. | Tambah Barang | Fitur yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambahan data barang | |
7. | Output Barang | Fitur yang berisi data barang yang telah dimasukkan | |
8. | Laporan | KIB | Fitur yang digunakan untuk melakukan kegiatan cetak kartu inventaris barang |
9. | Laporan | KIR | Fitur yang digunakan untuk melakukan kegiatan cetak kartu inventaris ruangan |
10. | Pengguna | Fitur yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengelolaan pengguna sistem | |
11. | Utilitas | Fitur yang digunakan untuk melakukan kegiatan backup dan restore database |
Semoga Bermanfaat.... === SALAM SAHABAT ==
No comments:
Post a Comment